🛂 全球签证智库 · 220+ 目的国政策与中转过境免签 (TWOV)
汇集全球 220+ 目的国通关政策、拒签风控要点与跨国中转 24h/144h 过境免签合规排雷。政策条目为编辑人工整理(最近更新复核:2026-09-01),出境前请以 IATA Timatic 与使领馆公告为最终依据。
| 目的国家/地区 | 签证类型 | 停留期限 | 近期通关宽松度 | 风控预警状态 | 平均通关耗时 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 (Japan) | 单次/多次电子签 | 15 / 30 / 90 天 | 宽松 88% | 🟢 正常下签 | 22 分钟 | |
| 🇹🇭 泰国 (Thailand) | 永久互免签证 | 30 天 (白本直飞) | 宽松 98% | 🟢 顺畅无阻 | 18 分钟 (极速) | |
| 🇸🇬 新加坡 (Singapore) | 互免签证 | 30 天 | 宽松 95% | 🟢 电子白卡 | 12 分钟 (自助闸机) | |
| 🇭🇰 香港特区 (Hong Kong, China) | 免签入境 | 30 天 (持特区护照) | 宽松 99% | 🟢 自助通道 | 6 分钟 (e-道) | |
| 🇦🇪 阿联酋 (UAE) | 互免签证 | 30 天 | 宽松 97% | 🟢 E-Gate 秒过 | 10 秒 (自助闸机) | |
| 🇶🇦 卡塔尔 (Qatar) | 互免签证 | 30 天 | 宽松 94% | 🟢 顺畅通行 | 15 分钟 | |
| 🇲🇾 马来西亚 (Malaysia) | 互免签证 | 30 天 | 宽松 96% | 🟢 MDAC 电子卡 | 15 分钟 | |
| 🇷🇸 塞尔维亚 (Serbia) | 互免签证 | 30 天 | 宽松 93% | 🟢 顺畅通行 | 15 分钟 | |
| 🇰🇷 韩国 (Korea) | 单次/多次签证 (济州岛免签 30 天) | 15 / 30 / 90 天 | 宽松 62% | 🟡 需提前约号 | 25 分钟 | |
| 🇮🇩 印尼巴厘岛 (Indonesia) | 落地签 (VOA) | 30 天可延 1 次 | 宽松 90% | 🟢 现场办理 | 20 分钟 | |
| 🇻🇳 越南 (Vietnam) | 电子签 (e-Visa) | 90 天单次 | 宽松 85% | 🟢 3 工作日出签 | 25 分钟 | |
| 🇹🇷 土耳其 (Türkiye) | 电子签 (e-Visa) | 30 天 | 宽松 92% | 🟢 秒出签 | 20 分钟 | |
| 🇫🇷 法国/申根 (Schengen) | 申根旅游签 (C) | 90 天 (180天内) | 宽松 38% | 🟡 提前 45 天约号 | 45 分钟 | |
| 🇬🇧 英国 (United Kingdom) | 标准访客签 | 180 天/次 | 宽松 55% | 🟡 网申+递签 | 30 分钟 | |
| 🇺🇸 美国 (United States) | B1/B2 十年多次 (需 EVUS) | 183 天/次 | 宽松 30% | 🔴 面签排期长 | 60 分钟 |
